Downloadbereich
Projektträger VDI-Technologiezentrum GmbH / BMBF: | |
| Kongress Optische Technologien 2008 Bericht von der Gala mit Start der BMBF-Initiative „Die Innovationsliga“ Februar 2008, 29 Seiten, 5 MB (pdf) | |
| Entwicklung von Kompetenzclustern und -netzen zu internationalen Kompetenzknoten Chancen und Risiken der Internationalisierung Mai 2008, Broschüre (32 Seiten Kurzfassung), 500 KB (pdf) Langfassung, 1,4 MB (pdf) | |
| Marktstudie Optische Technologien Wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland Optech Consulting im Auftrag des BMBF 2007, 64 Seiten, 2 MB | |
| Duale Ausbildung in innovativen Technologiefeldern Hochqualifizierte Fachkräfte für unsere Zukunft 2007, 40 Seiten, 1 MB CD-ROM zum Thema - kostenlos bestellen | |
| Die Terahertz-Technologie und ihre möglichen Anwendungen Zukünftige Technologien Consulting der VDI Technologiezentrum GmbH Dezember 2006 | |
![]() | Bericht zur Studie der STARegio-Projekte „new4new“ und „TrainTec“ Teil 3: Management Summary VDI/VDE Innovation + Technik GmbH Juli 2006, 0,6 MB |
![]() | Hochschulangebote im Bereich Nanotechnologie VDI-Technologiezentrum Februar 2006, 1,02 MB |
![]() | Qualifizierungsbedarf Optische Technologien - Perspektive der Großunternehmen (Band 5 der Reihe OT- AuW) Ausgewählte große Unternehmen der Optischen Technologien eröffnen einen Einblick in professionelle Aus- und Weiterbildung als wichtige Voraussetzung für einen Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb. Juni 2005, 0,9 MB |
![]() | Optische Technologien im Handwerk - Qualifizierungsangebot und Bedarf (Band 4 der Reihe OT - AuW) VDI-Technologiezentrum / tibb (Ipras) Februar 2005, 0,8 MB |
![]() | Qualifizierungsbedarf KMU Optische Technologien" (Band 3 der Reihe OT- AuW) VDI-Technologiezentrum / isw GmbH September 2004, 0,5 MB |
![]() | "Hochschulangebote Optische Technologien" (Band 2 der Reihe OT - AuW) VDI-Technologiezentrum / IES GmbH Februar 2004, 1,02 MB |
![]() | "Weiterbildungsangebote Optische Technologien" (Band 1 der Reihe OT - AuW) VDI-Technologiezentrum / PhotonicNet GmbH November 2003, 1,0 MB |
![]() | Zukunftstrend Licht: Optische Technologien Made in Germany VDI-Technologiezentrum, Düsseldorf Februar 2002, 0,4 MB |
![]() | Förderprogramm Optische Technologien Bundesministerium für Bildung und Forschung Februar 2002, 0,75 MB |
PhotonicNet GmbH: | |
![]() | Studienkompass Ausgabe 2012 / 2013 PhotonicNet GmbH, Hannover 924 KB (pdf) |
| PhotonicNet-Imageflyer PhotonicNet GmbH, Hannover September 2007, 739 KB (pdf) | |
| Präsentation PhotonicNet PhotonicNet GmbH, Hannover 2007, 1,07 MB | |
![]() | PhotonicNet Kalender 2006 PhotonicNet GmbH, Hannover 2,8 MB |
![]() | Feinoptiker-Studie Photonicnet GmbH, Hannover Oktober 2002, 1,16 MB |
| PhotonicNet-Logo 2214 x 558 Pixels / 300 dpi / tif wir bitten um Rücksprache vor der Verwendung | |
| PhotonicNet Kurzprofil (deutsch) PhotonicNet profile (english) | |
OptecNet Deutschland e.V. | |
![]() | Kompetenznetze Optische Technologien - Eine erste Zwischenbilanz Optecnet Deutschland Juni 2003, 1,1 MB |
![]() | Kompetenznetz Optische Technologien in Deutschland OptecNet Deutschland e.V. 0,7 MB |
| OptecNet News LASER 2007 OptecNet Deutschland e.V. 736 KB | |
Kompetenznetze Deutschland e.V. | |
| Kurzstudie "Internationalisierung von Netzwerken" 745,8 KB (pdf) | |
![]() | Jahresbericht kompetenznetze.de 2006 / 2007 9,5 MB |
![]() | Innovationsreport 'Optical Technologies' 10 leistungsfähige Kompetenznetze aus dem Innovationsfeld Optische Technologien / Lasertechnik präsentieren sich mit Forschungsaktivitäten und Innovations-Highlights Juni 2005, 1,24 MB |
![]() | Innovationsbericht kompetenznetze.de 2003/2004 - Networks of Competence in Germany VDI-Technologiezentrum, Düsseldorf April 2003, 9,12 MB |
![]() | Innovationsbericht 2002 Innovationen brauchen Netze 5,22 MB |
Spectaris e.V.: | |
![]() | OptoIndex 2008 Companies and Products in Photonics (nur in englischer Sprache erhältlich) |
| Branchenbericht 2007 Die optische, medizinische und mechatronische Industrie in Deutschland 20. April 2007, 1,9 MB | |
| Branchenbericht 2006 Mai 2006, 1,6 MB | |
| Branchenbericht 2005 1,0 MB | |
| Branchenbericht 2004 1,12 MB | |
Allgemeine Publikationen: | |
| | Top Innovationen aus Niedersachsen - Bestens aufgestellt |
![]() | Niedersachsen Monitor 2008 Seit 1998 jährlich erstellte Dokumentation wichtiger statistischer Kennzahlen für das Land. |
![]() | Optische Technologien aus niedersächsischen Hochschulen Broschüre des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 0,8 MB |
![]() | Das Aktuelle Fraunhofer-Magazin 4.2005 mit dem Titel "Licht - universelles Werkzeug" 3,09 MB |
![]() | Biophotonik in Deutschland - Wohin geht die Reise? Technologiereport August 2005 |
![]() | Optische Technologien - Innovationschancen für Deutschland uni-magazin - Perspektiven für Beruf- und Arbeitsmarkt Februar/ März 2005, 2,6 MB |
![]() | Handbook of Optical Systems The Reference on Optical Design 2005, 1,1 MB |
![]() | Maßstäbe 'Zum Licht' Das wissenschaftsjournalistische Magazin der PTB (2003) 4,9 MB |
Sonstiges: | |
![]() | Es werde Licht! Optische Technologien, eine Zukunftsbranche Auf der Seite von ELAN finden Sie einen Link zur Video-Aufzeichnung der Vorträge. |
![]() | Auszug aus der Sendung 'Planetopia' Höhere Sicherheit an Flughäfen mit Terahertzwellen (TU Braunschweig) 162 MB |































